
Die hochstabilisierte, lokal produzierte temperaturkompensierte Quarzoszillator-Serie TCXO-TH75H4
2025-04-11
Kernparameter / Technische Daten
Kategorie | Parameter |
Abmessungen / Maße | 7,0 × 9,0 × 2,0 mm |
Frequenzbereich | 5–52 MHz |
Typische Frequenzen | 10 MHz, 19,2 MHz, 20 MHz, 25 MHz, 40 MHz |
Ausgangswellenform | Rechteckwelle (Square Wave), beschnittene Sinuswelle (Clipped Sine Wave) |
Betriebsspannung | 2,5 V, 3,3 V, 5,0 V |
Stabilität | Temperaturbereich (-40 °C bis +85 °C): ±0,05 ppm / ±0,1 ppm / ±0,2 ppm / ±0,28 ppm / ±0,5 ppm Erweiterter Temperaturbereich (-55 °C bis +85 °C): ±0,5 ppm / ±1,0 ppm |
Kurzzeitstabilität | 0,2 ppb/s, 0,5 ppb/s, 1,0 ppb/s |
Alterungsrate | < ±1,0 ppm pro Jahr |
Inländische Qualitätsstufe | ZZKK Klasse C |
Phasenrauschen @19,2 MHz
Typ | Maximalwert | Testbedingungen |
-90 dBc/Hz | -85 dBc/Hz | @10 Hz Offset / +25 °C |
-120 dBc/Hz | -115 dBc/Hz | @100 Hz Offset / +25 °C |
-140 dBc/Hz | -135 dBc/Hz | @1 kHz Offset / +25 °C |
-150 dBc/Hz | -145 dBc/Hz | @10 kHz Offset / +25 °C |
-155 dBc/Hz | -150 dBc/Hz | @100 kHz Offset / +25 °C |
-155 dBc/Hz | -170 dBc/Hz | @1 MHz Offset / +25 °C |
Anwendungsbereiche
1.Kommunikationssysteme
Basisstationen & Funkgeräte: 4G/5G-Basisstationen, Satellitenkommunikation
Glasfaser-Kommunikation
2.Navigations- und Ortungssysteme
GPS/BeiDou-Endgeräte
3.Industrielle Steuerung & Automatisierung
SPS (Speicherprogrammierbare Steuerungen)
Datenerfassungskarten
4.Test- und Messgeräte
Spektrumanalysatoren
Frequenzzähler
5.Medizinische Geräte
Medizinische Bildgebung (z. B. MRT)
Tragbare Überwachungsgeräte
Copyright©2022 Suzhou Hangjing Elektronische Technologie GmbH
Technische Unterstützung:www.300.cn SEO

Muster anwendung